BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT:
| Mã sản phẩm | VA2718G |
| Màu sắc | Đen |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7M |
| Màu sắc hỗ trợ | 7500K |
| Loại màn hình | R1500 |
| Kích cỡ màn hình | 27" |
| Tấm nền | VA |
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Typ.)(CR>=10) |
| Tốc độ phản hồi | 1ms(OD) |
| NTSC | 86% |
| sRGB | 99% |
| Adobe RGB | 91% |
| DCI-P3 | 90% |
| Cổng kết nối | HDMI2.0 x1, DP1.4 x1, Audio out, USB x1 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét | 180Hz |
| Góc xoay | -4°/+17° |
| Đế Treo Màn Hình | 75x75MM |
| Kích thước | 612184452 mm |
| Độ phân giải | 1920x1080px @180Hz |
| Nguồn cấp AC-DC | DC 12V - 4A |
| Cân nặng (Sản phẩm/Bao bì+Sản phẩm) | 4.9/6.1 Kg |
| Tính năng đặc biệt | 1. GAMEPLUS, 2. HDR +OD, 3. Adaptive sync |







