CPU | AMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor |
CPU Architecture | 64-bit x86 |
Floating Point Unit | Yes |
Encryption Engine | (AES-NI) |
System Memory | 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) |
Maximum Memory | 64 GB (2 x 32 GB) |
Memory Slot | 2 x SODIMM DDR4 Support optional ECC memory For dual-DIMM configuration, you must use a pair of identical DDR4 modules. For dual-DIMM configuration, you must use a pair of identical DDR4 modules. |
Flash Memory | 5GB (Dual boot OS protection) |
Drive Bay | 5 x 3.5-inch + 4 x 2.5-inch The system is shipped without HDD/SSD. For the HDD/SSD compatibility list, please visit The system is shipped without HDD/SSD. For the HDD/SSD compatibility list, please visit |
Drive Compatibility | 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives 2.5-inch bays: 2.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives 2.5-inch U.2 NVMe PCIe Gen3 x4 solid state drives (2.5-inch Bay #1 & #2) * 2.5-inch bay #1 & #2 support either U.2 NVMe SSDs or SATA 6Gb/s SSDs. ** U.2 NVMe solid-state drives can only be installed in 2.5-inch bay numbers 1 and 2. Installing these drives in other bays will damage the drive connectors. * 2.5-inch bay #1 & #2 support either U.2 NVMe SSDs or SATA 6Gb/s SSDs. ** U.2 NVMe solid-state drives can only be installed in 2.5-inch bay numbers 1 and 2. Installing these drives in other bays will damage the drive connectors. |
Hot-swappable | Yes |
SSD Cache Acceleration Support | |
2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M) |
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2.5G/1G/100M) | Optional via the QNA-UC5G1T USB to 5GbE network adapter |
10 Gigabit Ethernet Port | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
Wake on LAN (WOL) | Yes |
Jumbo Frame | Yes |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 |
Form Factor | Tower |
LED Indicators | HDD 1-5, SSD 1-4, Power/Status, LAN, USB |
Buttons | Power, Reset, USB Copy |
Dimensions (HxWxD) | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model) Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model) |
Weight (Net) | 4.34 kg |
Weight (Gross) | 5.08 kg |
Operating Temperature | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Storage Temperature | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Humidity | 5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C (80.6˚F) |
Power Supply Unit | External, 120 W, AC 100 to 240 V |
Power Consumption: HDD Sleep Mode | 41.2 W |
Power Consumption: Operating Mode, Typical | 55.41 W Tested with drives fully populated. Tested with drives fully populated. |
Fan | 1 x 140mm, 12VDC |
System Warning | Buzzer |
Kensington Security Slot | Yes |
Standard Warranty | 3 |
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory | 2000 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | QNAP |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Taiwan |
Model | TS-h973AX-8G |
Xuất xứ (Made in) | Taiwan |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Tem bảo hành |
Thời gian bảo hành | 3 Năm |
SKU | 8857875985440 |
orico usb dây mạng 4tb wd 4tb ram 8gb ddr4 i3 10105f nas lenovo caddy bay box hdd box hdd 3.5 ổ cứng di động hdd box 2.5 dock ổ cứng promise thiết bị lưu trữ qua mạng nas synology ds220 qnap nas terramaster f5-221 synology ds920 wd mycloud 12tb terramaster d5-300c my cloud ironwolf 4tb ổ cứng di động 0.5 t cloud home ổ cứng mạng nas synology